Máy khoan đất thủy lực gắn xe đào
Máy khoan đất thủy lực gắn xe đào là thiết bị chuyên dụng dùng để khoan tạo lỗ trên nền đất, phục vụ các công tác thi công móng, trồng cây, dựng cọc và nhiều hạng mục xây dựng khác.
Thiết bị có thiết kế chắc chắn, lắp đặt trực tiếp trên xe đào, tận dụng hệ thống thủy lực giúp tăng lực khoan, vận hành linh hoạt và phù hợp với nhiều điều kiện công trường.
Ưu điểm nổi bật:
• Khoan nhanh, lực xoắn mạnh, tạo lỗ chính xác.
• Dễ lắp đặt, vận hành và di chuyển tại công trường.
• Giảm nhân công, tiết kiệm thời gian thi công.
• Phù hợp nhiều loại địa hình và nhu cầu sử dụng.
| MODEL | ĐV | 1200 | X1500 | X2000 | X2500 | 3000MAX | 3500MAX | 4500MAX | 5500MAX | 7000MAX |
| Momen xoắn | Nm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | 7000 |
| Tốc độ | vòng/phút | 38-81 | 44-98 | 43-99 | 36-87 | 36-100 | 42-90 | 40-77 | 30-87 | 36-81 |
| Áp suất dầu | bar | 30-185 | 70-205 | 70-240 | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
| Lưu lượng dầu | lít/phút | 15-32 | 20-45 | 25-57 | 27-65 | 27-75 | 40-85 | 50-95 | 40-115 | 60-135 |
| Khối lượng | kg | 35 | 46 | 47 | 48 | 71 | 73 | 75 | 108 | 112 |
| Chiều sâu khoan tối đa | m | 0.9 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Đường kính khoan tối đa | mm | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 900 | 900 |
| Trọng lượng xe cơ sở | tấn | 0.75 -1 | 1-2 | 1-2.5 | 1.5-3 | 2-4 | 2.5-4.5 | 3-5 | 4.5-6 | 5-7 |
| MODEL | ĐV | 8000MAX | 10000MAX | 12000MAX | 15000MAX | 20000MAX | 25000MAX | 42000MAX | 50000MAX | 65000MAX |
| Momen xoắn | Nm | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 42000 | 50000 | 65000 |
| Tốc độ | vòng/phút | 36-81 | 27-58 | 25-54 | 20-43 | 16-33 | 12-26 | 11-31 | 9-26 | 8-21 |
| Áp suất dầu | bar | 80-240 | 80-260 | 80-240 | 80-240 | 160-240 | 160-240 | 180-310 | 180-310 | 160 - 320 |
| Lưu lượng dầu | lít/phút | 70-150 | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-225 | 80-225 | 100 - 280 |
| Khối lượng | kg | 116 | 162 | 172 | 173 | 268 | 269 | 442 | 442 | 480 |
| Chiều sâu khoan tối đa | m | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 11.5 | 12 | 12 |
| Đường kính khoan tối đa | mm | 1200 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
| Trọng lượng xe cơ sở | tấn | 6-8 | 8-10 | 8-13 | 10-15 | 13-20 | 15-22 | 20-45 | 21-45 | 21-45 |
Sản phẩm liên quan
Gầu gắp phế liệu
Liên hệ
Máy đào rãnh Auger Torque
Liên hệ
Khoan vặn cọc vít
Liên hệ
Máy nghiền cây
Liên hệ
Càng nâng pallet gắn xe xúc lật
Liên hệ
Mũi chẻ cây gắn xe xúc lật
Liên hệ
Thùng trộn bê tông gắn máy khoan
Liên hệ
Búa phá đá thủy lực
Liên hệ
Máy cào bóc
Liên hệ
Gầu nghiền côn thủy lực
Liên hệ
Máy quét đường
Liên hệ
Máy bào gốc cây
Liên hệ
Khoan dẫn ép cọc- Khoan ruột gà
Liên hệ
Lưỡi khoan đất
Liên hệ
Mũi khoan đá
Liên hệ
Răng khoan đá quả cau
Liên hệ
Răng cào bóc
Liên hệ








